
| תאור מוצר | דגם | מידה במ"מ | ארוז | קוד תבנית | מכסה תואם |
| אינגליש נמוך | 219 | 296/107/24 | 1000 | 7390 | - |
| אינגליש קייק קצר | A4 | - | 1400 | 7353 | - |
| אינגליש קייק ארוך | 3 | - | 1200 | 7354 | - |
| תבנית אלומיניום מרובעת | 5( 315 ) | 153/153/4 | 1000 | 7355 | 7356 |
| תבנית אלומיניום 7 | 221/127/33 | 900 | 7357 | 7358 | |
| תבנית אלומיניום מלבנית | 9( 329 ) | 214/151/42 | 500 | 735902 | 7388, 7360 (פוליסטירן) |
| תבנית אלומיניום מלבנית | B6 | 147/119/41 | 200 | 734502 | 7346 |
| תבנית אלומיניום מלבנית | (349)B8 | 225/175/35 | 600 | 736102 | 7362 |
| תבנית אלומיניום מלבנית | (358) A8 | 256/186/85 | 500 | 736302 | 7364 |
| תבנית אלומיניום מלבנית | 90 ( 390 ) | 308/206/38 | 450 | 7365 | 7366 |
| תבנית אלומיניום מלבנית | 105 חדש | 324/262/43 | 400 | 736702 | 7368 |
| תבנית אלומיניום מחולקת | TV400 | - | 600 | 736902 | 7370 |
| תבנית אלומיניום מחולקת | TV410 | - | 600 | 7371 | 7372 |
| תבנית אלומיניום מלבנית | C6 | 162/132/40 | 1000 | 7373 | 7374 |
| תבנית אלומיניום מלבנית | 200 | 398/338/50 | 120 | 738902 | - |
| תבנית אלומיניום מלבנית | 1 | גבטרונום | 50 | 7375 | 7376 |
| תבנית אלומיניום עגולה | 11 ( 111 ) | 127/23 | 2000 | 7380 | - |
| תבנית אלומיניום עגולה | 12 ( 126 ) | 181/43 | 1000 | 7351 | 7352 |
| תבנית אלומיניום עגולה | 13 ( 130 ) | 210/40 | 500 | 7378 | 7379,7394 (פוליסטירן) |
| תבנית אלומיניום 15 | - | - | 4500 | 7344 | - |
| תבנית אלומיניום עגולה | A14 | 286/40 | 400 | 7377 | - |
| מגש אלומיניום אובלי | קטן | 35/24 | 100 | 7383 | - |
| מגש אלומיניום אובלי | בינוני | 43/28.5 | 100 | 7384 | - |
| מגש אלומיניום אובלי | גדול | 55/36 | 50 | 7385 | - |
| מאפרת אלומיניום | - | - | 500 | 7386 | - |
